Brushy Eagle — Violations

Total: 3,095 violations | S&S: 790 | Penalties: $3.7M

Date Section Title S&S Negligence Penalty
01/14/2019 75.503 Non-S&S LowNegligence $708
01/09/2019 75.1725(a) Non-S&S ModNegligence $832
01/09/2019 75.604(b) Non-S&S LowNegligence $250
01/09/2019 75.517 S&S LowNegligence $1,242
01/09/2019 75.517 S&S ModNegligence $2,763
01/08/2019 Non-S&S ModNegligence $450
11/06/2018 77.404(a) S&S LowNegligence $638
11/05/2018 Non-S&S ModNegligence $213
11/05/2018 75.364(g) Non-S&S ModNegligence $191
11/05/2018 75.364(g) Non-S&S ModNegligence $191
10/29/2018 75.202(a) Non-S&S ModNegligence $336
10/29/2018 75.403 Non-S&S LowNegligence $163
10/29/2018 75.403 Non-S&S LowNegligence $163
10/29/2018 75.403 Non-S&S LowNegligence $177
10/28/2018 75.370(a)(1) Non-S&S ModNegligence $1,118
10/24/2018 75.208 Non-S&S LowNegligence $151
10/24/2018 75.220(a)(1) Non-S&S LowNegligence $163
10/22/2018 75.1103-4(a)(1)(i) Non-S&S ModNegligence $225
10/22/2018 75.202(a) S&S ModNegligence $1,666
10/22/2018 75.1714-4(b) Non-S&S ModNegligence $336
10/21/2018 77.1606(c) Non-S&S LowNegligence $151
10/21/2018 77.1605(a) Non-S&S LowNegligence $118
10/17/2018 75.360(f) Non-S&S ModNegligence $243
10/17/2018 75.1100-2(e) Non-S&S ModNegligence $225
10/17/2018 75.701 Non-S&S ModNegligence $336
10/17/2018 75.512 Non-S&S LowNegligence $177
10/15/2018 75.503 Non-S&S ModNegligence $395
10/15/2018 75.400 Non-S&S LowNegligence $191
10/15/2018 75.1403 S&S LowNegligence $749
10/15/2018 75.503 Non-S&S ModNegligence $395
10/15/2018 75.1107-9(a)(2) Non-S&S ModNegligence $225
10/15/2018 75.701 Non-S&S LowNegligence $151
10/14/2018 75.601 Non-S&S ModNegligence $336
10/14/2018 75.203(e)(1) Non-S&S ModNegligence $225
10/14/2018 75.516 Non-S&S ModNegligence $225
10/10/2018 75.503 Non-S&S LowNegligence $177
10/10/2018 Non-S&S LowNegligence $132
10/09/2018 75.360(f) Non-S&S ModNegligence $225
10/09/2018 75.503 Non-S&S ModNegligence $429
10/09/2018 75.604(b) S&S LowNegligence $749
10/09/2018 75.604(b) Non-S&S LowNegligence $151
10/09/2018 75.312(g)(1) Non-S&S ModNegligence $118
10/09/2018 75.400 Non-S&S LowNegligence $191
10/08/2018 75.1103-8(b) Non-S&S LowNegligence $118
10/08/2018 75.333(d)(3) Non-S&S LowNegligence $118
10/08/2018 75.1403 S&S LowNegligence $1,118
10/08/2018 75.1100-2(b) Non-S&S LowNegligence $118
10/08/2018 75.1103-8(c) Non-S&S ModNegligence $243
10/03/2018 75.204(g) Non-S&S ModNegligence $363
10/03/2018 75.220(a)(1) Non-S&S LowNegligence $163