Portable Crusher 2 — Violations

Total: 40 violations | S&S: 12 | Penalties: $9K

Date Section Title S&S Negligence Penalty
03/20/2018 56.15005 S&S HighNegligence $2,700
03/20/2018 56.14107(a) Non-S&S ModNegligence $128
03/20/2018 56.20003(c) Non-S&S HighNegligence $118
03/20/2018 56.14107(a) Non-S&S LowNegligence $118
03/20/2018 56.9300(b) Non-S&S ModNegligence $118
03/20/2018 56.4101 Non-S&S ModNegligence $118
03/20/2018 56.12028 Non-S&S LowNegligence $118
02/13/2014 56.18002(a) S&S ModNegligence $263
02/13/2014 56.14206(b) Non-S&S ModNegligence $100
02/13/2014 56.4201(a)(1) Non-S&S ModNegligence $100
02/13/2014 56.20013 Non-S&S ModNegligence $100
09/05/2013 56.11001 Non-S&S ModNegligence $100
09/05/2013 56.12018 Non-S&S ModNegligence $100
08/27/2013 56.14107(a) Non-S&S HighNegligence $100
11/17/2011 56.14112(b) Non-S&S ModNegligence $100
11/17/2011 56.14110 S&S ModNegligence $100
11/17/2011 56.20003(a) S&S ModNegligence $100
11/17/2011 56.14112(b) Non-S&S ModNegligence $100
11/17/2011 56.20003(a) S&S ModNegligence $100
02/02/2011 56.12008 Non-S&S LowNegligence $100
02/02/2011 56.12008 Non-S&S LowNegligence $100
02/01/2011 56.12032 Non-S&S ModNegligence $100
02/01/2011 56.14107(a) S&S ModNegligence $117
02/01/2011 56.12008 Non-S&S ModNegligence $100
02/24/2010 56.14107(a) Non-S&S ModNegligence $100
02/24/2010 56.14107(a) S&S ModNegligence $127
02/24/2010 56.14107(a) S&S ModNegligence $127
02/24/2010 56.14107(a) S&S ModNegligence $127
01/28/2009 56.14112(a)(1) Non-S&S ModNegligence $100
01/28/2009 56.14112(b) S&S ModNegligence $117
05/01/2008 Non-S&S $0
05/01/2008 56.11001 S&S HighNegligence $1,944
05/01/2008 56.14112(a)(1) Non-S&S ModNegligence $100
05/01/2008 56.14107(a) Non-S&S ModNegligence $100
02/13/2007 56.14100(b) Non-S&S ModNegligence $60
02/13/2007 50.30(a) Non-S&S LowNegligence $60
08/31/2005 56.14132(b)(2) Non-S&S ModNegligence $60
08/31/2005 56.14112(b) Non-S&S ModNegligence $60
08/31/2005 56.9300(a) S&S ModNegligence $72
08/31/2005 56.20003(a) Non-S&S ModNegligence $60